Delårsrapporter
Här kan du hitta Pandox delårsrapporter sedan börsnoteringen 2015.
Rapport | Presentation | Webcast | Finansiell data | Transcript | Annat | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 oktober 2024 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2024 | ||||||
12 juli 2024 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2024 | ||||||
25 april 2024 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2024 | ||||||
8 februari 2024 07:00 Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2023 | ||||||
26 oktober 2023 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2023 | ||||||
14 juli 2023 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2023 | ||||||
26 april 2023 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2023 | ||||||
9 februari 2023 07:00 Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2022 | ||||||
27 oktober 2022 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2022 | ||||||
15 juli 2022 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2022 | ||||||
27 april 2022 07:00 Pandox AB (publ) delårsrapport januari–mars 2022 | ||||||
10 februari 2022 07:00 Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari–december 2021 |
Prenumerera
För att prenumerera på nyheter från Pandox, vänligen fyll i din kontaktinformation nedan och välj vilken information du är intresserad av.
Ja, jag vill prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter från Pandox AB (publ). Jag godkänner att Pandox behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka mig ovan nämnda material i enlighet med Pandox integritetsskyddspolic