Pandox logo
Pandox logo

Aktiekapitalets utveckling

Utvecklingen av Pandox aktiekapital sammanfattas i nedanstående tabell.

  Förändring i antal aktierAntal aktier efter transaktionen Aktiekapital, SEK
ÅrHändelseBA BATotaltFörändr.Totalt
1994Bildande2 500-2 500-2 500150 000150 000
1995Nyemission1 250 000-1 252 500-1 252 50075 000 00075 150 000
1995

Fondemission

1 247 500-2 500 000-2 500 00074 850 000150 000 000
1997Split 4:17 500 000-10 000 000-10 000 000-150 000 000
1998Nyemission5 000 000-15 000 000-15 000 00075 000 000225 000 000
2000Nyemission9 900 000-24 900 000-24 900 000148 500 000373 500 000
2013Nyemission100 000- 25 000 00025 000 0001 500 000375 000 000
2015Nytt aktieslag
och aktie-
split 6:1
50 000 00075 000 00075 000 00075 000 000150 000 000-375 000 000
2016Nyemission7 499 999-82 499 99975 000 000157 499 99918 749 998393 749 998
2017Nyemission10 000 00092 499 99975 000 000167 499 99925 000 000418 749 998
2019Nyemission16 350 000-108 849 99975 000 000183 849 99940 875 000459 624 998
2020-2023Inga händelser
2024Nyemission10 753 001-119 603 00075 000 000194 603 00026 882 502486 507 500